Přehled lokality: U Dubu
Studená voda
Poslední odečty
| Datum | Odečet | Poznámka |
|---|---|---|
| 31.12.2021 | 156.6 m3 | |
| 31.12.2020 | 76.3 m3 | |
| 19.1.2020 | 32.6 m3 | |
| 10.8.2019 | 290.9 m3 | Výměna vodoměru |
| 10.8.2019 | 0 m3 | Instalace vodoměru |
| 1.1.2019 | 254.3 m3 | Výroční odečet |
| 21.10.2018 | 238.1 m3 | |
| 1.7.2018 | 220.6 m3 | |
| 10.5.2018 | 212.1 m3 | |
| 4.3.2018 | 200.5 m3 | |
| 31.12.2017 | 189.7 m3 | pro SVJ |
| 17.9.2017 | 172.7 m3 | |
| 31.3.2017 | 148.5 m3 | |
| 28.2.2017 | 143.2 m3 | |
| 31.1.2017 | 139.2 m3 | |
| 31.12.2016 | 134.4 m3 | pro SVJ |
| 13.1.2016 | 78.7 m3 | pro SVJ |
| 1.7.2015 | 48.7 m3 | pro SVJ |
| 11.8.2014 | 0.6 m3 | přejímka bytu |
Vývoj spotřeby
Průměrná spotřeba
| za celé období | v posledním roce | |
|---|---|---|
| roční | 60.2 m3 | 80.2 m3 (odhad) |
| měsíční | 5.01 m3 | 6.68 m3 |
| duben - září | 4.91 m3 | - |
| říjen - březen | 5.11 m3 | - |
Teplá voda
Poslední odečty
| Datum | Odečet | Poznámka |
|---|---|---|
| 31.12.2021 | 77.7 m3 | |
| 31.12.2020 | 41.9 m3 | |
| 19.1.2020 | 13.5 m3 | |
| 10.8.2019 | 192.2 m3 | Výměna vodoměru |
| 10.8.2019 | 0 m3 | Instalace vodměru |
| 1.1.2019 | 172.5 m3 | Výroční odečet |
| 21.10.2018 | 164.1 m3 | |
| 1.7.2018 | 155.9 m3 | |
| 10.5.2018 | 152.3 m3 | |
| 4.3.2018 | 146.6 m3 | |
| 31.12.2017 | 141.3 m3 | pro SVJ |
| 17.9.2017 | 132.1 m3 | |
| 31.3.2017 | 119.5 m3 | |
| 28.2.2017 | 116.4 m3 | |
| 31.1.2017 | 114.1 m3 | |
| 31.12.2016 | 111.1 m3 | pro SVJ |
| 13.1.2016 | 70.2 m3 | pro SVJ |
| 1.7.2015 | 46.5 m3 | pro SVJ |
| 11.8.2014 | 0.3 m3 | přejímka bytu |
Vývoj spotřeby
Průměrná spotřeba
| za celé období | v posledním roce | |
|---|---|---|
| roční | 36.4 m3 | 35.7 m3 (odhad) |
| měsíční | 3.04 m3 | 2.98 m3 |
| duben - září | 2.94 m3 | - |
| říjen - březen | 3.13 m3 | - |
Teplo
Poslední odečty
| Datum | Odečet | Poznámka |
|---|---|---|
| 31.12.2021 | 3872 kWh | |
| 31.12.2020 | 1870 kWh | |
| 19.1.2020 | 822 kWh | |
| 10.8.2019 | 7364.2 kWh | Výměna měřidla |
| 10.8.2019 | 0 kWh | Instalace kalorimetru |
| 10.5.2019 | 7364.2 kWh | |
| 1.1.2019 | 6474.8 kWh | Výroční odečet |
| 21.10.2018 | 5645.8 kWh | |
| 1.7.2018 | 5641.6 kWh | |
| 10.5.2018 | 5641.6 kWh | |
| 4.3.2018 | 5333.3 kWh | |
| 31.12.2017 | 4546.5 kWh | pro SVJ |
| 17.9.2017 | 3729.2 kWh | |
| 31.3.2017 | 3728.3 kWh | |
| 28.2.2017 | 3664.4 kWh | |
| 31.1.2017 | 3459.6 kWh | |
| 31.12.2016 | 3002 kWh | pro SVJ |
| 13.1.2016 | 2470 kWh | pro SVJ |
| 1.7.2015 | 1944 kWh | pro SVJ |
| 11.8.2014 | 1.3 kWh | přejímka bytu |
Vývoj spotřeby
Průměrná spotřeba
| za celé období | v posledním roce | |
|---|---|---|
| roční | 1566 kWh | 1999 kWh (odhad) |
| měsíční | 131 kWh | 167 kWh |
| duben - září | 90.2 kWh | - |
| říjen - březen | 166 kWh | - |
Elektřina
Poslední odečty
| Datum | Odečet | Poznámka |
|---|---|---|
| 17.9.2025 | 21755 kWh | vyúčtování |
| 1.8.2025 | 21528 kWh | Ukončení smlouvy Centropol |
| 12.9.2024 | 19676.2 kWh | Odečet - reklamace PRE |
| 18.9.2023 | 17815 kWh | |
| 23.9.2022 | 15916 kWh | Vyúčtování PRE |
| 17.9.2021 | 14013 kWh | |
| 11.9.2020 | 11447 kWh | |
| 17.9.2019 | 9122 kWh | |
| 28.1.2019 | 8013.3 kWh | |
| 1.7.2018 | 6780.1 kWh | |
| 12.5.2018 | 6537.7 kWh | |
| 9.1.2018 | 5879.6 kWh | |
| 18.9.2017 | 5230 kWh | vyúčtování 3E |
| 11.4.2017 | 4596 kWh | |
| 31.3.2017 | 4544.2 kWh | |
| 28.2.2017 | 4398.3 kWh | |
| 31.1.2017 | 4267.4 kWh | |
| 31.12.2016 | 4096.8 kWh | změna dodavatele |
| 16.9.2016 | 3437 kWh | vyúčtování PRE |
| 16.9.2015 | 1744 kWh | vyúčtování PRE |
| 13.3.2015 | 984 kWh | |
| 1.10.2014 | 78 kWh | převod elektroměru |
| 11.8.2014 | 1.3 kWh | přejímka bytu |
Vývoj spotřeby
Průměrná spotřeba
| za celé období | v posledním roce | |
|---|---|---|
| roční | 1968 kWh | 2048 kWh (odhad) |
| měsíční | 164 kWh | 171 kWh |
| duben - září | 159 kWh | - |
| říjen - březen | 169 kWh | - |